TA-Technix Gevindundervogn Audi A4 Cabriolet 8H, B6, B7

Varenr.: 1469117
Normalpris 2.399 kr
Sendes fra fjernlager
Levering: 3–7 hverdage
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Mastercard Shop Pay Visa
30 dages returret Ubesværet returnering
Sikker betaling Betal med godkendte betalingsmetoder
Kundeservice i topklasse Eksperter klar til at hjælpe
  • Årgang
    04.2002-03.2009
  • Akseltryk for
    1245 kg
  • Akseltryk bag
    1165 kg
  • Sænkning for
    30-65 mm
  • Sænkning bag
    30-65 mm
  • TÜV-godkendt
    Ja
  • Noter
    • Justeringselementet sidder under fjederen.
  • Varenr. 1469117
  • Leverandørnr. *EVOGWAU07
  • EAN 5714376295773
  • Producent TA-Technix

TA Technix Gevindundervogn Trinløs sænkning og sporty køreegenskaber

Med en gevindundervogn bestemmer du selv, hvor lav bilen skal være. Højden stilles trinløst på fjederskålene, så du kan tilpasse frihøjden til dine fælge og dæk. Samtidig giver de kortere sportsstøddæmpere en strammere og mere kontrolleret bil – også i hverdagen.

Sådan virker det

Højden i dine egne hænder

En gevindundervogn har kortere fjederben med sportsstøddæmpere og et gevind med justerbare fjederskåle. Med den medfølgende nøgle skrues skålene op eller ned, og bilen kommer højere op eller længere ned. I modsætning til en luftundervogn stilles højden manuelt.

  • Trinløs højdejustering

    Sænk bilen præcis så meget, du vil, inden for det godkendte område.

  • Mere kontrol i sving

    Lavere tyngdepunkt og strammere dæmpning gør bilen mere stabil – også ved højere fart.

  • Sporty og hverdagsvenlig

    Et markant lavere udtryk og sporty køreegenskaber, der stadig kan bruges hver dag.

TA Technix gevindundervogn

Om TA Technix

10+
års erfaring i tuningbranchen
TÜV
certificeret til fremstilling og montering af bildele
DE
tysk tuningspecialist med rødder i motorsport

TA Technix er en tuningspecialist fra Wustermark i Tyskland, startet af tidligere motorsportsfolk. Sortimentet spænder fra sænkningsfjedre, sport-, gevind- og luftundervogne til domlejer, stabilisatorer, udstødninger og bremser.

Fælles for produkterne er et sportsligt look og bedre køreegenskaber, der kan bruges hver dag.

Tuningspecialist fra TysklandWustermark

Værd at vide før køb

Vælg den rigtige gevindundervogn

  1. Passer til din bil

    Undervognen skal passe præcist til bilen – tjek chassiskode, årgang og akseltryk under Tekniske specifikationer.

  2. Det godkendte område

    Kun justeringsområdet i godkendelsen må bruges på vejen. Lavere indstillinger er kun til udstilling og motorsport.

  3. Plads til hjul og dæk

    Indstil frihøjden efter din fælg- og dækkombination, så der er plads nok, når bilen er sænket.

Årgang, akseltryk, sænkning og godkendelse for netop din bil: Se tekniske specifikationer

Mærke Model Motor Årgang Karosseri Brændstof Effekt Slagvolumen Cylindre TrækAkseltryk for/bag
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T (AVJ)11.2000-07.2002SedanBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.0 (ALT)11.2000-12.2004SedanBenzin96 kW (131 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T quattro (AVJ)11.2000-07.2002SedanBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)3.0 (ASN)11.2000-12.2004SedanBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)3.0 quattro (ASN)11.2000-12.2004SedanBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.9 TDI (AVF/AWX)11.2000-12.2004SedanDiesel96 kW (131 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.5 TDI quattro (AKE/BAU/BDH)11.2000-12.2004SedanDiesel132 kW (179 HK)2496 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.6 (ALZ)11.2000-12.2004SedanBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.5 TDI (AYM)08.2001-07.2002SedanDiesel114 kW (155 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.6 (ALZ)09.2001-12.2004kombiBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.0 (ALT)09.2001-12.2004kombiBenzin96 kW (131 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T (AVJ)09.2001-07.2002kombiBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0 (ASN)09.2001-12.2004kombiBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDI (AVF/AWX)09.2001-12.2004kombiDiesel96 kW (131 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.9 TDI (AVB)05.2001-12.2004SedanDiesel74 kW (101 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.4 (BDV)09.2001-12.2004SedanBenzin125 kW (170 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.4 (BDV)09.2001-12.2004kombiBenzin125 kW (170 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.5 TDI quattro (AKE/BAU/BDH)09.2001-12.2004kombiDiesel132 kW (179 HK)2496 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)2.4 (BDV)04.2002-12.2005CabrioletBenzin125 kW (170 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)3.0 (ASN)04.2002-12.2005CabrioletBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.5 TDI (AYM)09.2001-07.2002kombiDiesel114 kW (155 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T quattro (AVJ)09.2001-07.2002kombiBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0 quattro (ASN)09.2001-12.2004kombiBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.0 FSI (AWA)07.2002-12.2004SedanBenzin110 kW (150 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDI (AVB)11.2001-12.2004kombiDiesel74 kW (101 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.9 TDI quattro (AVF)11.2001-12.2004SedanDiesel96 kW (131 HK)1896 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDI quattro (AVF)11.2001-12.2004kombiDiesel96 kW (131 HK)1896 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.0 FSI (AWA)07.2002-12.2004kombiBenzin110 kW (150 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T (BFB)07.2002-12.2004SedanBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T quattro (BFB)07.2002-12.2004SedanBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.5 TDI (BCZ/BDG/BFC)07.2002-12.2004SedanDiesel120 kW (163 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T (BFB)07.2002-12.2004kombiBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T quattro (BFB)07.2002-12.2004kombiBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.5 TDI (BCZ/BDG/BFC)07.2002-12.2004kombiDiesel120 kW (163 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)2.4 (AMM)04.2002-12.2005CabrioletBenzin120 kW (163 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)2.5 TDI (BCZ/BDG/BFC)08.2002-12.2005CabrioletDiesel120 kW (163 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)2.4 (AMM)09.2001-12.2004SedanBenzin120 kW (163 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)2.4 (AMM)09.2001-12.2004kombiBenzin120 kW (163 HK)2393 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)1.8 T (BFB)07.2002-12.2005CabrioletBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)S4 quattro (BBK)03.2003-12.2004SedanBenzin253 kW (344 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T (BEX)11.2002-12.2004SedanBenzin140 kW (190 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T quattro (BEX)11.2002-12.2004SedanBenzin140 kW (190 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T (BEX)11.2002-12.2004kombiBenzin140 kW (190 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.8 T quattro (BEX)11.2002-12.2004kombiBenzin140 kW (190 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)S4 quattro (BBK)03.2003-12.2004kombiBenzin253 kW (344 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)1.8 T quattro (BFB)05.2003-12.2005CabrioletBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)3.0 quattro (ASN)05.2003-12.2005CabrioletBenzin162 kW (220 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)S4 quattro (BBK/BHF)03.2004-12.2005CabrioletBenzin253 kW (344 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.9 TDI (BKE)06.2004-12.2004SedanDiesel85 kW (116 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)1.9 TDI (BKE)06.2004-12.2004kombiDiesel85 kW (116 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)1.8 T quattro (AMB/AWM)07.2001-12.2004SedanBenzin125 kW (170 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)3.0 (BBJ)04.2001-12.2004SedanBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 (8E2)3.0 quattro (BBJ)04.2001-12.2004SedanBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0 (BBJ)04.2001-12.2004kombiBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Avant (8E5)3.0 quattro (BBJ)04.2001-12.2004kombiBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TFSI (BGB/BWE)11.2004-06.2008SedanBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TFSI quattro (BGB/BWE)11.2004-06.2008SedanBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)3.2 FSI (AUK)01.2005-06.2008SedanBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)3.2 FSI quattro (AUK)01.2005-06.2008SedanBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BNA/BRF)11.2004-06.2008SedanDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI 16V (BLB/BRE)11.2004-06.2008SedanDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)3.0 TDI quattro (BKN)11.2004-06.2008SedanDiesel150 kW (204 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)1.8 T (BFB)11.2004-06.2008SedanBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)1.8 T quattro (BFB)11.2004-06.2008SedanBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 (ALT)11.2004-06.2008SedanBenzin96 kW (131 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)1.6 (ALZ)11.2004-06.2008SedanBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)1.9 TDI (BKE/BRB)11.2004-06.2008SedanDiesel85 kW (116 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.5 TDI (BDG)11.2004-05.2006SedanDiesel120 kW (163 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)1.6 (ALZ)11.2004-06.2008kombiBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 (ALT)11.2004-06.2008kombiBenzin96 kW (131 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)1.8 T (BFB)11.2004-06.2008kombiBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)1.8 T quattro (BFB)11.2004-06.2008kombiBenzin120 kW (163 HK)1781 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TFSI (BGB/BPG/BWE)11.2004-06.2008kombiBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TFSI quattro (BGB/BWE/BWT)11.2004-06.2008kombiBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.2 FSI (AUK)01.2005-06.2008kombiBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.2 FSI quattro (AUK/BKH)01.2005-06.2008kombiBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)1.9 TDI (BKE/BRB)11.2004-06.2008kombiDiesel85 kW (116 HK)1896 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI 16V (BLB/BRE)11.2004-06.2008kombiDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.5 TDI (BDG)11.2004-05.2006kombiDiesel120 kW (163 HK)2496 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.0 TDI quattro (BKN)11.2004-06.2008kombiDiesel150 kW (204 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)RS4 quattro (BNS)09.2005-06.2008SedanBenzin309 kW (420 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B6 Cabriolet (8H7)2.0 (ALT)09.2004-12.2005CabrioletBenzin96 kW (131 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TFSI (BUL)06.2005-06.2008SedanBenzin162 kW (220 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TFSI quattro (BUL)06.2005-06.2008SedanBenzin162 kW (220 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)3.2 FSI (AUK)01.2006-03.2009CabrioletBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)3.2 FSI quattro (AUK/BKH)01.2006-03.2009CabrioletBenzin188 kW (256 HK)3123 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)2.0 TDI (BPW)01.2006-03.2009CabrioletDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)3.0 TDI quattro (ASB)01.2006-03.2009CabrioletDiesel171 kW (232 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)2.0 TFSI 16V (BWE)01.2006-03.2009CabrioletBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)2.7 TDI (BPP)06.2006-03.2009CabrioletDiesel132 kW (179 HK)2698 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)RS4 quattro (BNS)02.2006-12.2008CabrioletBenzin309 kW (420 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)RS4 quattro (BNS)09.2005-06.2008kombiBenzin309 kW (420 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)S4 quattro (BBK)11.2004-06.2008SedanBenzin253 kW (344 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)S4 quattro (BBK)11.2004-06.2008kombiBenzin253 kW (344 HK)4163 ccm8Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI quattro (BPW)01.2006-06.2008SedanDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI quattro (BPW)01.2006-06.2008kombiDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TFSI (BUL)06.2005-06.2008kombiBenzin162 kW (220 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TFSI quattro (BUL)06.2005-06.2008kombiBenzin162 kW (220 HK)1984 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BRD)06.2006-06.2008SedanDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI quattro (BRD)06.2006-06.2008SedanDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BRD)06.2006-06.2008kombiDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI quattro (BRD)06.2006-06.2008kombiDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.7 TDI (BPP)01.2006-06.2008SedanDiesel132 kW (179 HK)2698 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.7 TDI (BPP)01.2006-06.2008kombiDiesel132 kW (179 HK)2698 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)3.0 TDI quattro (ASB)01.2006-06.2008SedanDiesel171 kW (232 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BNA/BRF)11.2004-06.2008kombiDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.0 TDI quattro (ASB)01.2006-06.2008kombiDiesel171 kW (232 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BPW)11.2004-06.2008SedanDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BPW)11.2004-06.2008kombiDiesel103 kW (140 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TFSI (BPJ/BYK)10.2006-06.2008SedanBenzin125 kW (170 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TFSI (BPJ/BYK)10.2006-06.2008kombiBenzin125 kW (170 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)3.0 TDI quattro (BKN)01.2006-03.2009CabrioletDiesel150 kW (204 HK)2967 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)3.0 quattro (BBJ)11.2004-07.2006SedanBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.0 quattro (BBJ)11.2004-07.2006kombiBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)3.0 (BBJ)11.2004-05.2006kombiBenzin160 kW (218 HK)2976 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BVG)09.2005-09.2006SedanDiesel89 kW (121 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BVG)09.2005-09.2006kombiDiesel89 kW (121 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BVA)06.2006-06.2008SedanDiesel120 kW (163 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI quattro (BVA)06.2006-06.2008SedanDiesel120 kW (163 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BVA)06.2006-06.2008kombiDiesel120 kW (163 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI quattro (BVA)06.2006-06.2008kombiDiesel120 kW (163 HK)1968 ccm4Fire-hjulstrukketmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.0 TDI (BVF)11.2005-11.2006SedanDiesel93 kW (126 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.7 TDi (BSG)11.2005-03.2008kombiDiesel120 kW (163 HK)2698 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 (8EC)2.7 TDI (BSG)11.2005-06.2008SedanDiesel120 kW (163 HK)2698 ccm6Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Avant (8ED)2.0 TDI (BVF)11.2005-11.2006kombiDiesel93 kW (126 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
AUDIA4 B7 Cabriolet (8HE)2.0 TDI (BRC)01.2006-03.2009CabrioletDiesel100 kW (136 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)1.6 (ALZ)03.2009-09.2010SedanBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)1.8 T (CFMA)12.2008-05.2010SedanBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)2.0 TFSI (BWE)03.2009-05.2013SedanBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)2.0 TDI (CAGA/CJCA)12.2008-05.2013SedanDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)2.0 TDI (CAHA/CGLB)02.2009-05.2013SedanDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)1.6 (ALZ)06.2009-09.2010kombiBenzin75 kW (102 HK)1595 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)1.8 T (CFMA)06.2009-05.2010kombiBenzin110 kW (150 HK)1781 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)2.0 TFSI (BWE)06.2009-05.2013kombiBenzin147 kW (200 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)2.0 TDI (CAGA/CJCA)05.2009-05.2013kombiDiesel105 kW (143 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)2.0 TDI (CAHA/CGLB)05.2009-05.2013kombiDiesel125 kW (170 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO ST (3R5)2.0 TDI (CAGC/CJCC)07.2009-05.2013kombiDiesel88 kW (120 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)2.0 TDI (CAGC/CJCC)12.2008-05.2013SedanDiesel88 kW (120 HK)1968 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)1.8 TSI (CDHA)09.2010-05.2013SedanBenzin88 kW (120 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)1.8 TSI (CDHB)05.2010-05.2013SedanBenzin118 kW (160 HK)1798 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
SEATEXEO (3R2)2.0 TFSI (CDND)05.2010-05.2013SedanBenzin155 kW (211 HK)1984 ccm4Forhjulstrækmaks. 1245 / 1165 kg
