Eibach Sportline Sænkningssæt Audi A4 8K2, B8

Varenr.: 1023360
Normalpris 3.619 kr
Sendes fra fjernlager
Levering: 2–6 hverdage
Sikker betaling:Apple Pay Google Pay Klarna Mastercard Shop Pay Visa
30 dages returret Ubesværet returnering
Sikker betaling Betal med godkendte betalingsmetoder
Kundeservice i topklasse Eksperter klar til at hjælpe
  • BilmodelAudi A4 B8, Audi A4 B8 Avant
  • Chassiskode8K2, B8
  • Årgang11.2007-12.2015
  • TrækFirehjulstræk, Forhjulstræk
  • Akseltryk for1130 kg
  • Akseltryk bag1160 kg
  • Motorkode
    CJEB · CABB · CDHB · CALA · CMEA · CAGA · CJCA · CMFA · CAGB · CSUB · CJCB · CDHA · CABA · CAHA · CJCC · CAGC · CFKA · CDNB · CAEA · CDNC · CAEB · CPMA · CAHB · CNHC · CGLD · CNCD · CAED · CJCD · CMFB · CSUA · CGLC · CMGB · CNHA
  • UndervognstypeSænkningssæt
  • ProduktserieSportline
  • AkselpositionFor, Bag
  • Antal fjedre4
  • Sænkning for45 mm
  • Sænkning bag35 mm
  • HøjdejusteringIngen
  • LuftaffjedringNej
  • TÜV-godkendtJa
  • Varenr. 1023360
  • Leverandørnr. E20-15-011-01-22
  • EAN 4050278009041
  • Producent Eibach

Eibach · Sport performance-fjedre

Sportline Topperformance og dynamisk kørsel på vejen

Eibach Sportline sænkningsfjedre løfter bilens performance til næste niveau. Den progressive fjederkarakteristik giver en mærkbart mere dynamisk køreoplevelse, og sænkningen giver bilen et aggressivt og sporty udseende.

Eibach Sportline sænkningsfjedre i rødt
  1. Sænker bilen op til 50 mm
  2. Motorsportslignende køreegenskaber
  3. Progressiv fjederkarakteristik
  4. Afstemt til de originale støddæmpere
  5. Premiumkvalitet, Made in Germany

Sænkning pr. bil

Motor Årgang For / Bag Akseltryk for/bag
A4 B8 (8K2)
1.8 TFSI 88–⁠125 kW (120–⁠170 hk), 1.8 TFSI quattro 118–⁠125 kW (160–⁠170 hk), 2.0 TFSI 132–⁠165 kW (180–⁠224 hk), 2.0 TFSI quattro 132–⁠165 kW (180–⁠224 hk), 2.0 TFSI flexible fuel 132 kW (180 hk), 2.0 TFSI flexible fuel quattro 132 kW (180 hk), 3.2 FSI 195 kW (265 hk), 3.2 FSI quattro 195 kW (265 hk), 2.0 TDI 88–⁠140 kW (120–⁠190 hk), 2.0 TDI quattro 105–⁠140 kW (143–⁠190 hk) 11.2007–12.2015 45 / 35 mm –
A4 B8 Avant (8K5)
1.8 TFSI 88–⁠125 kW (120–⁠170 hk), 2.0 TFSI 132–⁠165 kW (180–⁠224 hk), 2.0 TFSI flexible fuel 132 kW (180 hk), 3.2 FSI 195 kW (265 hk), 2.0 TDI 88–⁠140 kW (120–⁠190 hk) 11.2007–12.2015 45 / 35 mm –

Kilde: Eibach / TecDoc. Værdierne afhænger af bil og udstyr.

Stabil og præcis i alle situationer

Sportline sænker bilens tyngdepunkt og minimerer karrosseriets bevægelser, når du accelererer, bremser og kører i sving. Det giver bedre stabilitet og mere præcise køreegenskaber.

Standard mod Sportline

Afstand mellem dæk og skærm med Eibach Sportline

Du mærker med det samme en markant forbedring af den samlede performance. Bilen sætter sig langt mindre bagud, når du accelererer, krænger mindre i sving og dykker mindre med næsen, når du bremser.

Afstand mellem dæk og skærm med standardfjedre

Bilproducenterne laver undervognen, så den passer til flest mulige. Det efterlader god plads til forbedringer af køreegenskaber, respons og den store afstand mellem dæk og skærm.

Sportline eller Pro-Kit?

Både Eibach Sportline og Pro-Kit forbedrer bilens køreegenskaber og performance, men de er lavet til forskellig brug. Sportline er til sporty kørsel og banekørsel, giver en markant forbedring med en fastere affjedring og sænker bilen mest. Pro-Kit er til daglig kørsel og lettere banekørsel og giver en moderat forbedring med bevaret komfort.

Egenskab SportlineDette sætSport performance-fjedre Pro-KitPerformance-fjedre
SænkningOp til 50 mmOp til 40 mm
KøreegenskaberMotorsportslignende handlingPerformance-handling
KomfortFastere og mere direkteSporty, men komfortabel
FjederdesignProgressiv karakteristikProgressiv fjeder
StøddæmpereUdviklet og testet til de originaleUdviklet og testet til de originale
UdseendeRent sportsligt lookLavere tyngdepunkt og diskret sænket
Anbefalet brugSporty kørsel og banekørselDaglig kørsel og lettere banekørsel

Sænkningen er Eibachs maksimale værdier. Den præcise sænkning til din bil står under Tekniske specifikationer.

Will to Win

Teknologi fra motorsporten

Siden 1951 er Eibach vokset til verdens førende producent af specialfjedre. Fjedrene er testet til det yderste i løbsserier som DTM, WRC, NASCAR og V8 Supercars og har bevist deres værdi millioner af gange på racerbanen og på vejen. Den erfaring får du med i din egen bil.

Sporty og sikker

Udviklet til de originale dæmpere

Sportline er rene sportsfjedre, men de er udviklet og testet til at fungere perfekt sammen med bilens originale støddæmpere. Du får den sporty køreoplevelse og det aggressive udseende uden at skulle skifte dæmpere.

Eibach Sportline sænkningsfjedre

Sænkning, akselvægte og godkendelse til netop din bil: Se tekniske specifikationer

Mærke Model Motor Årgang Karosseri Brændstof Effekt Slagvolumen Cylindre Træk
AUDIA4 B8 (8K2)1.8 TFSI11.2007-03.2012SedanBenzin118 kW (160 hk)1798 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)1.8 TFSI11.2011-12.2015SedanBenzin125 kW (170 hk)1798 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)1.8 TFSI01.2008-12.2015SedanBenzin88 kW (120 hk)1798 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)1.8 TFSI quattro09.2008-03.2012SedanBenzin118 kW (160 hk)1798 ccm4Firehjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)1.8 TFSI quattro11.2011-12.2015SedanBenzin125 kW (170 hk)1798 ccm4Firehjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI11.2007-12.2015SedanDiesel100 kW (136 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI11.2007-12.2015SedanDiesel105 kW (143 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI05.2013-12.2015SedanDiesel110 kW (150 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI08.2008-12.2015SedanDiesel120 kW (163 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI01.2008-03.2012SedanDiesel125 kW (170 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI11.2011-12.2015SedanDiesel130 kW (177 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI09.2013-12.2015SedanDiesel140 kW (190 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI06.2008-12.2015SedanDiesel88 kW (120 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI quattro11.2008-12.2015SedanDiesel105 kW (143 hk)1968 ccm4Firehjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI quattro05.2013-12.2015SedanDiesel110 kW (150 hk)1968 ccm4Firehjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI quattro01.2008-03.2012SedanDiesel125 kW (170 hk)1968 ccm4Firehjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI quattro11.2011-12.2015SedanDiesel130 kW (177 hk)1968 ccm4Firehjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TDI quattro09.2013-12.2015SedanDiesel140 kW (190 hk)1968 ccm4Firehjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI06.2008-12.2015SedanBenzin132 kW (180 hk)1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI06.2008-05.2013SedanBenzin155 kW (211 hk)1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI05.2013-12.2015SedanBenzin162 kW (220 hk)1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI05.2013-12.2015SedanBenzin165 kW (224 hk)1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI flexible fuel11.2009-12.2015SedanBenzin/Ethanol132 kW (180 hk)1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI flexible fuel quattro11.2009-12.2015SedanBenzin/Ethanol132 kW (180 hk)1984 ccm4Firehjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI quattro11.2009-03.2012SedanBenzin132 kW (180 hk)1984 ccm4Firehjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI quattro06.2008-12.2015SedanBenzin155 kW (211 hk)1984 ccm4Firehjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)2.0 TFSI quattro05.2013-12.2015SedanBenzin165 kW (224 hk)1984 ccm4Firehjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)3.2 FSI09.2008-03.2012SedanBenzin195 kW (265 hk)3197 ccm6Forhjulstræk
AUDIA4 B8 (8K2)3.2 FSI quattro11.2007-03.2012SedanBenzin195 kW (265 hk)3197 ccm6Firehjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI11.2007-03.2012StationcarBenzin118 kW (160 hk)1798 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI11.2011-12.2015StationcarBenzin125 kW (170 hk)1798 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)1.8 TFSI04.2008-12.2015StationcarBenzin88 kW (120 hk)1798 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TDI04.2008-12.2015StationcarDiesel100 kW (136 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TDI04.2008-12.2015StationcarDiesel105 kW (143 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TDI05.2013-12.2015StationcarDiesel110 kW (150 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TDI08.2008-12.2015StationcarDiesel120 kW (163 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TDI04.2008-03.2012StationcarDiesel125 kW (170 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TDI11.2011-12.2015StationcarDiesel130 kW (177 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TDI09.2013-12.2015StationcarDiesel140 kW (190 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TDI06.2008-12.2015StationcarDiesel88 kW (120 hk)1968 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI06.2008-12.2015StationcarBenzin132 kW (180 hk)1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI06.2008-05.2013StationcarBenzin155 kW (211 hk)1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI05.2013-12.2015StationcarBenzin165 kW (224 hk)1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)2.0 TFSI flexible fuel11.2009-12.2015StationcarBenzin/Ethanol132 kW (180 hk)1984 ccm4Forhjulstræk
AUDIA4 B8 Avant (8K5)3.2 FSI09.2008-03.2012StationcarBenzin195 kW (265 hk)3197 ccm6Forhjulstræk