Bilstein B4 Støddæmper Opel Vivaro A (Bagstøddæmper)
- Bilmodel
Opel Vivaro A
- Chassiskode
X83
- Modelvariant
Kassevogn
- Årgang
02.2001-07.2014
- Undervognstype
Støddæmper
- Produktserie
B4
- Akselposition
Bag
- Dæmperdesign
Gastryk, Dæmper ikke fjederbærende
- Dæmperteknik
Twintube
- Noter
- Befæstigelse: øverste øje, nederste øje
- OE-numre: OPEL 4413690, OPEL 4416915, OPEL 4416925, RENAULT 77 01 066 495, RENAULT 82 00 046 851
- Varenr. 1001320
- Leverandørnr. 19-152615
- EAN 4025258606565
- Producent Bilstein
Kunne ikke indlæse afhentningstilgængelighed
Bilstein · Originalstøddæmper
B4 Erstatning i OE-kvalitet
Bilstein B4 er den ideelle erstatning for de originale støddæmpere. Specifikationer og funktion svarer præcis til originaludstyret, og B4 er lavet efter samme kvalitetsstandard.
- Afstemt som fra fabrikken
- 100 % OE-kvalitet
- Patenterede OE-løsninger, fx DampMatic
- Kan monteres pr. aksel
- Passer til over 90 % af europæiske biler
Pålidelig i alle situationer
B4 har en afbalanceret karakteristik og er velegnet til hverdagen. I byen, på landevejen og på motorvejen giver den stabil dæmpning, præcis styring og en harmonisk køreadfærd.
Dæmpningen er konstant uanset belastning, fra bykørsel til ferieturen med fuld last.
Lavet som originalen
B4 produceres efter de højeste OE-standarder på de samme fabrikker som Bilsteins originaldele. Den er tilpasset den enkelte udstyrs- og modelvariant, så resultatet svarer til originalen på alle punkter.
Afhængigt af bilmodellen har B4 patenterede teknologier som Bilstein DampMatic, kendt fra originaludstyr. Dæmperne gennemgår lange holdbarhedstest, saltspraytest og ridsetest, og hver dæmper kontrolleres før levering.
Hvilken Bilstein-dæmper passer til dig?
Bilstein B4 sammenlignet med B6, B8 og B12. Tabellen kan scrolles til siden på mobil.
| Egenskab | Bilstein B4Denne dæmper |
Bilstein B6 |
Bilstein B8 |
Bilstein B12 |
|---|---|---|---|---|
| Hovedfunktion | ||||
| Hvad er det? | Gastrykdæmper i OE-kvalitet | Forbedret originaldæmper | Til sænkningsfjedre og sportsundervogn. Findes også til hævede biler | Komplet sæt: B6/B8-dæmpere og fjedre |
| Afstemning | Som originalen | Vejtestet til hver bil | Vejtestet til hver bil | Vejtestet til biltypen |
| Dæmperteknik | Som originalen | Større monotube/upside-down, hvor muligt | Større monotube/upside-down, hvor muligt | Større monotube/upside-down, hvor muligt |
| Længde | Som originalen | Som originalen | Ca. 20 mm kortere ved sænkning, ca. 20 mm længere ved hævning | Som B8, når sættet har B8-dæmpere |
| Elektronisk undervogn | – | – | – | Afhænger af bilen |
| Brug og køreoplevelse | ||||
| Anbefalet til | Hverdag, maksimal komfort | Hverdag med mere kontrol, også fuldt lastet | Sænkede eller hævede biler i hverdagen | Sænkede eller hævede biler, afstemt sæt |
| Køreoplevelse | Som ny original | Mere kontrol, høj komfort | Mere kontrol, høj komfort | Mere kontrol, høj komfort, ændret højde |
| Kvalitet | ||||
| OE-kvalitet | OE-standard | OE-standard + øget ydelse | OE-standard + øget ydelse | OE-standard + øget ydelse |
| Holdbarhed | OE-niveau | OE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rør | OE-niveau + kraftigere stempelstang, stempel og rør |
| Farve | Sort | Gul | Gul | Gul dæmper, farvet fjeder |
| Godkendelse | ||||
| Kræves godkendelse? | Ikke nødvendig | Ikke nødvendig | Ikke for dæmperen. Fjedrene kræver egen godkendelse | Fjedrenes godkendelse |
Engineered for Excellence
Bilsteins avancerede ventilteknologi og dæmpningssystemer, fra aktive til passive, giver førsteklasses ydelse og pålidelighed. Bilstein bringer OE-kvalitet til eftermarkedet.
Aksel, position og montering til netop din bil: Se tekniske specifikationer
| Mærke | Model | Motor | Årgang | Karosseri | Brændstof | Effekt | Slagvolumen | Cylindre | Træk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Primastar Bus (X83) | 2.0 | 04.2006- | Bus | Benzin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | 2.0 | 03.2001-08.2006 | Bus | Benzin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 100 | 03.2001- | Bus | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 115 | 09.2008- | Bus | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 120 | 09.2006- | Bus | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 140 | 07.2003- | Bus | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 150 | 09.2006- | Bus | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 80 | 03.2001- | Bus | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar Bus (X83) | dCi 90 | 09.2006- | Bus | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 1.9 dCi 100 | 09.2002- | Kasse | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 1.9 dCi 80 | 09.2002- | Kasse | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.0 | 02.2003- | Kasse | Benzin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.0 dCi 115 | 09.2006- | Kasse | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.0 dCi 90 | 09.2006- | Kasse | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.5 dCi 115 | 09.2008- | Kasse | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.5 dCi 140 | 07.2003- | Kasse | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Nissan | Primastar kasse (X83) | 2.5 dCi 150 | 09.2006- | Kasse | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 1.9 DI (F7, J7, A07) | 08.2001-07.2006 | Bus | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 08.2001-07.2014 | Bus | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 16V (F7, J7, A07) | 08.2001-07.2006 | Bus | Benzin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006-07.2014 | Bus | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006-07.2014 | Bus | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 08.2006-07.2014 | Bus | Benzin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006-07.2014 | Bus | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006-03.2010 | Bus | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2464 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Bus (X83) | 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 04.2003-03.2010 | Bus | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 1.9 DTI | 02.2001-12.2010 | Chassis | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 1.9 Di | 08.2001-07.2014 | Chassis | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.0 16V | 01.2002-07.2006 | Chassis | Benzin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.0 CDTI | 01.2006-07.2014 | Chassis | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.0 CDTI | 08.2006-07.2014 | Chassis | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.0 ECOTEC | 08.2006-07.2014 | Chassis | Benzin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.5 CDTI | 08.2006-07.2014 | Chassis | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A Chassis (X83) | 2.5 CDTI | 08.2006-03.2010 | Chassis | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2464 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 1.9 DI (F7) | 08.2001-07.2006 | Kasse | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 1.9 DTI (F7) | 08.2001-07.2014 | Kasse | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.0 16V (F7) | 08.2001-07.2006 | Kasse | Benzin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 08.2006-07.2014 | Kasse | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 08.2006-07.2014 | Kasse | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.0 ECOTEC (F7) | 08.2006-07.2014 | Kasse | Benzin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.5 CDTI (F7) | 08.2006-07.2014 | Kasse | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.5 CDTI (F7) | 08.2006-03.2010 | Kasse | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2464 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Opel | Vivaro A kasse (X83) | 2.5 DTI (F7) | 04.2003-03.2010 | Kasse | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 1.9 dCI 100 (JL0C, JL0K) | 09.2001-10.2006 | Bus | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 1.9 dCI 80 (JL0B) | 09.2001-10.2006 | Bus | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.0 (JL0A, JL0G) | 09.2001- | Bus | Benzin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.0 16V (JL02, JL0L, JL0W, JL0N) | 08.2006- | Bus | Benzin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.0 dCi 115 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0U) | 08.2006- | Bus | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.0 dCi 90 (JL00, JL01, JL0H, JL0M, JL0P, JL0S) | 08.2006- | Bus | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | 05.2003-10.2006 | Bus | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Bus (JL) | 2.5 dCi 145 (JL0J) | 08.2006- | Bus | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 1.9 dCi 100 (EL0C) | 03.2001-10.2006 | Chassis | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 1.9 dCi 80 (EL0B) | 03.2001-10.2006 | Chassis | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.0 (EL0A) | 03.2001-10.2006 | Chassis | Benzin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.0 16V (EL0L) | 08.2006-12.2014 | Chassis | Benzin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H, EL00, EL01, EL0M) | 08.2006- | Chassis | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H, EL00, EL01, EL0M, EL0P, EL0S) | 08.2006- | Chassis | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.5 dCi (EL0R, EL0V) | 08.2007- | Chassis | Diesel | 84 kW (114 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.5 dCi 135 (EL0D) | 03.2001-10.2006 | Chassis | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II Chassis (EL) | 2.5 dCi 145 (EL0J) | 08.2006- | Chassis | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 1.9 dCi 100 (FL0C, FL0K, FL0B) | 09.2001-10.2006 | Kasse | Diesel | 74 kW (101 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 1.9 dCi 80 (FL0B) | 09.2001-10.2006 | Kasse | Diesel | 60 kW (82 HK) | 1870 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.0 (FL0A, FL0G) | 09.2001- | Kasse | Benzin | 88 kW (120 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.0 16V (FL0L, FL0N, FL0W, FL02) | 08.2006- | Kasse | Benzin | 86 kW (117 HK) | 1998 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U, FL00, FL0H, FL0M) | 08.2006- | Kasse | Diesel | 84 kW (114 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H, FL00, FL01, FL0M, FL0P, FL0S) | 08.2006- | Kasse | Diesel | 66 kW (90 HK) | 1995 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.5 dCi 135 (FL0D) | 05.2003-10.2006 | Kasse | Diesel | 99 kW (135 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
| Renault | Trafic II kasse (FL) | 2.5 dCi 145 (FL0J) | 08.2006- | Kasse | Diesel | 107 kW (145 HK) | 2463 ccm | 4 | Forhjulstræk |
Bilstein B4
Bilstein B6
Bilstein B8
Bilstein B12